Godziny otwarcia atrakcji w okresie świąteczno-noworocznym
| Obiekt | 23.12. wtorek | 24.12. środa | 25.12. czwartek | 26.12. piątek | 27.12. sobota | 28.12. niedziela | 29.12. poniedziałek | 30.12. wtorek | 31.12. środa | 1.01. czwartek | 5.01. poniedziałek | 6.01. wtorek | |
| Hala Pomp | 9-16 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 10-20 | nieczynne | 9-16 | 9-16 | 9-14 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | |
| Wieża Ciśnień | 9-16 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 10-20 | 10-20 | 9-16 | 9-16 | 9-14 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | |
| Europejskie Centrum Pieniądza MOB | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | 11-17 | 11-17 | nieczynne | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11-17 | |
| Zbiory Archeologiczne MOB | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | 11-17 | 11-17 | nieczynne | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11-17 | |
| Galeria Sztuki Nowoczesnej MOB | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | 11-17 | 11-17 | nieczynne | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11-17 | |
| Dom Leona Wyczółkowskiego MOB | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | 11-17 | 11-17 | nieczynne | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11-17 | |
| Spichrze MOB | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | 11-17 | 11-17 | nieczynne | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11-17 | |
| Apteka pod Łabędziem MOB | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | 11-17 | 11-17 | nieczynne | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11-17 | |
| Gdańska 4 MOB | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | 11-17 | 11-17 | nieczynne | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11-17 | |
| Muzeum Mydła i Historii Brudu | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 10-19 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | nieczynne | 10-18 | 10-18 | |
| Barka Lemara | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | |||||||
| Bydgoskie Centrum Sztuki | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | |||
| Młyny Rothera | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-18 | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | |
| Ogród Zoologiczny-Myślęcinek | 9-15.30 | nieczynne | 9-15.30 | 9-15.30 | 9-15.30 | 9-15.30 | nieczynne | 9-15.30 | nieczynne | 9-15.30 | nieczynne | 9-15.30 | |
| Muzeum Wojsk Lądowych | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 12-16 | 10-14 | nieczynne | 8.30-15.30 | 8.30-12 | nieczynne | nieczynne | |||
Godzina otwarcia obiektów turystycznych poza BKT:
| Obiekt | 23.12. wtorek | 24.12. środa | 25.12. czwartek | 26.12. piątek | 27.12. sobota | 28.12. niedziela | 29.12. poniedziałek | 30.12. wtorek | 31.12. środa | 1.01. czwartek | 5.01. poniedziałek | 6.01. wtorek |
| Muzeum Kanału Bydgoskiego | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 12-16 | 12-16 | nieczynne | 12-16 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Galeria bwa | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 11.30-16.30 | 11.30-16.30 | nieczynne | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Bydgoskie Centrum Informacji | 9-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 10-16 | 10-16 | 9-18 | 9-18 | nieczynne | 9-18 | 10-16 |

